Uitslagen | programma | stand

Uitslagen | Programma:

Zaterdag 12 mei 2012
12.45 uur Fit Boys Dalen 2  -  2
       

Stand 3e klasse G 2011-2012:

# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Pesse* 20 19 1 0 58 97 12 85 0
2 Staphorst*1 20 17 0 3 51 79 26 53 0
3 Hollandscheveld*2 20 13 3 4 42 65 26 39 0
4 Noordscheschut*3 20 13 1 6 40 57 38 19 0
5 De Weide 20 10 2 8 32 47 35 12 0
6 Germanicus 20 9 2 9 29 31 38 -7 0
7 SC Erica 20 7 3 10 24 25 57 -32 0
8 Dalen 20 4 3 13 15 30 49 -19 0
9 SVZ 20 3 2 15 11 25 71 -46 0
10 Fit Boys 20 2 3 15 9 20 72 -52 0
11 Sp. Zweeloo*** 20 2 2 16 8 19 71 -52 0
12 MSC***                  

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | DS: doelsaldo | PM: punten in mindering |

*Kampioen.
*1 Winnaar 1e periodetitel.
*2 Winnaar 2e periodetitel.
*3 Winnaar 3e periodetitel.
*** Teruggetrokken uit competitie/gedegradeerd.