Uitslagen | Programma:
| Zaterdag 18 februari 2012 | |||
| 12.45 uur | Fit Boys | De Weide | AFGELAST |
| 14.30 uur | Dalen | Staphorst | AFGELAST |
| 14.30 uur | Germanicus | Pesse | AFGELAST |
| 14.30 uur | Noordscheschut | MSC | AFGELAST |
| 14.30 uur | SC Erica | Hollandscheveld | AFGELAST |
| 14.30 uur | Sp. Zweeloo | SVZ | AFGELAST |
| Zaterdag 25 februari 2012 | |||
| 12.30 uur | Staphorst | Sp. Zweeloo | |
| 12.30 uur | MSC | Pesse | |
| 12.45 uur | Fit Boys | Noordscheschut | |
| 14.30 uur | Dalen | Germanicus | |
| 14.30 uur | SVZ | De Weide | |
Stand 3e klasse G 2011-2012:
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
| 1 | Pesse* | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 34 | 7 | 27 | 0 |
| 2 | Hollandscheveld | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 43 | 18 | 25 | 0 |
| 3 | Staphorst | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 12 | 22 | 0 |
| 4 | Germanicus | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 23 | 21 | 2 | 0 |
| 5 | Noordscheschut | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 32 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | De Weide | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 29 | 15 | 14 | 0 |
| 7 | SC Erica | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 23 | -3 | 0 |
| 8 | Dalen | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 27 | -11 | 0 |
| 9 | SVZ | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 11 | 30 | -19 | 0 |
| 10 | Fit Boys | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
| 11 | MSC | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 | 31 | -18 | 1 |
| 12 | Sp. Zweeloo | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 | 41 | -27 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | DS: doelsaldo | PM: punten in mindering |
*Winnaar 1e periodetitel: Pesse